Bolaget skall bedriva försäljning och service av skog och trädgårdsprodukter, försäljning av verktyg och industriförnödenheter samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 30 484 | 34 388 | 33 391 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 407 | 2 481 | 4 368 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 395 | 2 184 | 4 318 |
Årets resultat (tkr) | 1 742 | 1 328 | 2 624 |
Summa tillgångar (tkr) | 18 101 | 19 073 | 16 208 |
Antal anställda | 10 | 8 | 8 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 30 484 | 34 388 | 33 391 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 407 | 2 481 | 4 368 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 395 | 2 184 | 4 318 |
Årets resultat (tkr) | 1 742 | 1 328 | 2 624 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 5 592 | 6 584 | 3 857 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 12 509 | 12 490 | 12 351 |
Tillgångar (tkr) | 18 101 | 19 073 | 16 208 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 9 501 | 8 759 | 8 431 |
Obeskattade reserver (tkr) | 3 703 | 3 489 | 3 056 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 055 | 1 315 | 1 619 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 3 842 | 5 510 | 3 102 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 18 101 | 19 073 | 16 208 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 000 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 10 | 8 | 8 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 048 | 4 299 | 4 174 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 7.9% | 7.2% | 13.1% |
Soliditet | 67.2% | 59.1% | 65.6% |
Kassalikviditet | 65.8% | 50.5% | 171.9% |
Bolaget skall bedriva försäljning och service av skog och trädgårdsprodukter, försäljning av verktyg och industriförnödenheter samt därmed förenlig verksamhet.